1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Why is this so lowly rated?

Discussion in 'General Discussions' started by aaron6561, Jul 4, 2013.

  1. aaron6561

    aaron6561 Newbie

    Joined:
    Jul 1, 2013
    Messages:
    18
    Likes Received:
    0
    downloads.php?d=329

    This is the thunder score sender.
    When i downloaded it, i was skeptical and did not think it would work. But, in one day, in 3 accounts, i have made over 500k so far. It's still going too.
     
  2. aaron6561

    aaron6561 Newbie

    Joined:
    Jul 1, 2013
    Messages:
    18
    Likes Received:
    0
    anyone try it yet?
     
  3. aaron6561

    aaron6561 Newbie

    Joined:
    Jul 1, 2013
    Messages:
    18
    Likes Received:
    0
    btw. use this list

    GameID: 987 Score: 620-650 Time: 30-35
    GameID: 207 Score: 158-178 Time: 25-30
    GameID: 307 Score: 95-105 Time: 20-25
    GameID: 220 Score: 95-105 Time: 20-25
    GameID: 903 Score: 155-165 Time: 30-35
    GameID: 82 Score: 140-160 Time: 40-45 Mod 20
    GameID: 1000 Score: 195-210 Time: 20-25 Mod 5
    GameID: 248 Score: 190-210 Time: 25-30
    GameID: 201 Score: 60-80 Time: 25-30
    GameID: 305 Score: 125-140 Time: 25-30
    GameID: 340 Score: 320-330 Time: 25-30 Mod 5
    GameID: 228 Score: 240-260 Time: 20-25 Mod 10
    GameID: 149 Score: 297-302 Time: 30-35
    GameID: 197 Score: 220-240 Time: 30-35
    GameID: 519 Score: 380-390 Time: 20-25
    GameID: 230 Score: 350-370 Time: 60-65 Mod 10
    GameID: 315 Score: 360-380 Time: 60-65 Mod 10
    GameID: 1080 Score: 290-310 Time: 20-25
    GameID: 627 Score: 430-440 Time: 25-30
    GameID: 258 Score: 330-340 Time: 35-40
    GameID: 1048 Score: 450-470 Time: 60-65 Mod 10
    GameID: 659 Score: 368-380 Time: 30-35
    GameID: 1064 Score: 470-480 Time: 20-25
    GameID: 553 Score: 384-395 Time: 35-40
    GameID: 368 Score: 363-386 Time: 30-35
    GameID: 772 Score: 530-550 Time: 35-40 Mod 5
    GameID: 881 Score: 422-440 Time: 20-25
    GameID: 615 Score: 515-525 Time: 20-25
    GameID: 212 Score: 170-190 Time: 30-35 Mod 10
    GameID: 1117 Score: 485-495 Time: 20-25 Mod 5
    GameID: 1078 Score: 520-530 Time: 25-30
    GameID: 895 Score: 500-600 Time: 20-25 Mod 100
    GameID: 1042 Score: 430-450 Time: 20-25 Mod 10
    GameID: 585 Score: 400-430 Time: 35-40
    GameID: 1205 Score: 455-470 Time: 20-25
    GameID: 500 Score: 684-720 Time: 20-25 Mod 18
    GameID: 902 Score: 725-740 Time: 20-25
    GameID: 799 Score: 655-670 Time: 35-40
    GameID: 571 Score: 658-664 Time: 30-35 Mod 2
    GameID: 1061 Score: 625-640 Time: 25-30
    GameID: 1026 Score: 530-550 Time: 30-35
    GameID: 852 Score: 635-650 Time: 50-55
    GameID: 396 Score: 725-740 Time: 50-55
    GameID: 796 Score: 605-620 Time: 30-35
    GameID: 614 Score: 240-260 Time: 30-35
    GameID: 934 Score: 1100-1120 Time: 25-30
    GameID: 1148 Score: 776-785 Time: 20-25
    GameID: 648 Score: 685-695 Time: 25-30
    GameID: 619 Score: 830-845 Time: 50-55 Mod 5
    GameID: 885 Score: 870-900 Time: 30-35 Mod 30
    GameID: 381 Score: 895-910 Time: 20-25
    GameID: 774 Score: 682-697 Time: 30-35
    GameID: 1149 Score: 895-910 Time: 30-35
    GameID: 366 Score: 1285-1295 Time: 35-40
    GameID: 685 Score: 740-755 Time: 35-40
    GameID: 904 Score: 1300-1320 Time: 20-25
    GameID: 707 Score: 953-965 Time: 30-35
    GameID: 532 Score: 1125-1140 Time: 25-30
    GameID: 428 Score: 1140-1160 Time: 60-65 Mod 5
    GameID: 371 Score: 1300-1315 Time: 50-55
    GameID: 538 Score: 850-860 Time: 40-45
    GameID: 489 Score: 600-660 Time: 35-40 Mod 5
    GameID: 570 Score: 765-780 Time: 60-65
    GameID: 606 Score: 345-360 Time: 30-35
    GameID: 527 Score: 310-330 Time: 30-35
    GameID: 444 Score: 370-390 Time: 20-25
    GameID: 656 Score: 810-830 Time: 50-55
    GameID: 633 Score: 835-850 Time: 35-40 Mod 5
    GameID: 734 Score: 3040-3060 Time: 30-35
    GameID: 1156 Score: 3335-3355 Time: 45-50
    GameID: 773 Score: 1890-1915 Time: 30-35
    GameID: 1139 Score: 4170-4190 Time: 30-35
    GameID: 999 Score: 2440-2460 Time: 30-35
    GameID: 400 Score: 1115-1130 Time: 30-35 Mod 5
    GameID: 1229 Score: 7150-7170 Time: 40-45
    GameID: 713 Score: 830-850 Time: 30-35
    GameID: 970 Score: 675-688 Time: 20-25
    GameID: 763 Score: 1015-1040 Time: 30-35
    GameID: 1223 Score: 101000-103000 Time: 25-30
    GameID: 760 Score: 5265-5285 Time: 45-50
    GameID: 1075 Score: 2000-2050 Time: 20-25
    GameID: 786 Score: 2175-2195 Time: 20-25
    GameID: 1076 Score: 2000-2050 Time: 25-30
    GameID: 1134 Score: 3850-3870 Time: 30-35
    GameID: 1095 Score: 2275-2295 Time: 20-25
    GameID: 1175 Score: 3125-3150 Time: 20-25
    GameID: 964 Score: 11000-11300 Time: 40-45
    GameID: 353 Score: 1640-1670 Time: 30-35
    GameID: 575 Score: 1695-1710 Time: 40-45
    GameID: 965 Score: 12500-12550 Time: 60-65
    GameID: 805 Score: 300 Time: 5-10
    GameID: 987 Score: 620-650 Time: 30-35
    GameID: 207 Score: 158-178 Time: 25-30
    GameID: 307 Score: 95-105 Time: 20-25
    GameID: 220 Score: 95-105 Time: 20-25
    GameID: 903 Score: 155-165 Time: 30-35
    GameID: 82 Score: 140-160 Time: 40-45 Mod 20
    GameID: 1000 Score: 195-210 Time: 20-25 Mod 5
    GameID: 248 Score: 190-210 Time: 25-30
    GameID: 201 Score: 60-80 Time: 25-30
    GameID: 305 Score: 125-140 Time: 25-30
    GameID: 340 Score: 320-330 Time: 25-30 Mod 5
    GameID: 228 Score: 240-260 Time: 20-25 Mod 10
    GameID: 149 Score: 297-302 Time: 30-35
    GameID: 197 Score: 220-240 Time: 30-35
    GameID: 519 Score: 380-390 Time: 20-25
    GameID: 230 Score: 350-370 Time: 60-65 Mod 10
    GameID: 315 Score: 360-380 Time: 60-65 Mod 10
    GameID: 1080 Score: 290-310 Time: 20-25
    GameID: 627 Score: 430-440 Time: 25-30
    GameID: 258 Score: 330-340 Time: 35-40
    GameID: 1048 Score: 450-470 Time: 60-65 Mod 10
    GameID: 659 Score: 368-380 Time: 30-35
    GameID: 1064 Score: 470-480 Time: 20-25
    GameID: 553 Score: 384-395 Time: 35-40
    GameID: 368 Score: 363-386 Time: 30-35
    GameID: 772 Score: 530-550 Time: 35-40 Mod 5
    GameID: 881 Score: 422-440 Time: 20-25
    GameID: 615 Score: 515-525 Time: 20-25
    GameID: 212 Score: 170-190 Time: 30-35 Mod 10
    GameID: 1117 Score: 485-495 Time: 20-25 Mod 5
    GameID: 1078 Score: 520-530 Time: 25-30
    GameID: 895 Score: 500-600 Time: 20-25 Mod 100
    GameID: 1042 Score: 430-450 Time: 20-25 Mod 10
    GameID: 585 Score: 400-430 Time: 35-40
    GameID: 1205 Score: 455-470 Time: 20-25
    GameID: 500 Score: 684-720 Time: 20-25 Mod 18
    GameID: 902 Score: 725-740 Time: 20-25
    GameID: 799 Score: 655-670 Time: 35-40
    GameID: 571 Score: 658-664 Time: 30-35 Mod 2
    GameID: 1061 Score: 625-640 Time: 25-30
    GameID: 1026 Score: 530-550 Time: 30-35
    GameID: 852 Score: 635-650 Time: 50-55
    GameID: 396 Score: 725-740 Time: 50-55
    GameID: 796 Score: 605-620 Time: 30-35
    GameID: 614 Score: 240-260 Time: 30-35
    GameID: 934 Score: 1100-1120 Time: 25-30
    GameID: 1148 Score: 776-785 Time: 20-25
    GameID: 648 Score: 685-695 Time: 25-30
    GameID: 619 Score: 830-845 Time: 50-55 Mod 5
    GameID: 885 Score: 870-900 Time: 30-35 Mod 30
    GameID: 381 Score: 895-910 Time: 20-25
    GameID: 774 Score: 682-697 Time: 30-35
    GameID: 1149 Score: 895-910 Time: 30-35
    GameID: 366 Score: 1285-1295 Time: 35-40
    GameID: 685 Score: 740-755 Time: 35-40
    GameID: 904 Score: 1300-1320 Time: 20-25
    GameID: 707 Score: 953-965 Time: 30-35
    GameID: 532 Score: 1125-1140 Time: 25-30
    GameID: 428 Score: 1140-1160 Time: 60-65 Mod 5
    GameID: 371 Score: 1300-1315 Time: 50-55
    GameID: 538 Score: 850-860 Time: 40-45
    GameID: 489 Score: 600-660 Time: 35-40 Mod 5
    GameID: 570 Score: 765-780 Time: 60-65
    GameID: 606 Score: 345-360 Time: 30-35
    GameID: 527 Score: 310-330 Time: 30-35
    GameID: 444 Score: 370-390 Time: 20-25
    GameID: 656 Score: 810-830 Time: 50-55
    GameID: 633 Score: 835-850 Time: 35-40 Mod 5
    GameID: 734 Score: 3040-3060 Time: 30-35
    GameID: 1156 Score: 3335-3355 Time: 45-50
    GameID: 773 Score: 1890-1915 Time: 30-35
    GameID: 1139 Score: 4170-4190 Time: 30-35
    GameID: 999 Score: 2440-2460 Time: 30-35
    GameID: 400 Score: 1115-1130 Time: 30-35 Mod 5
    GameID: 1229 Score: 7150-7170 Time: 40-45
    GameID: 713 Score: 830-850 Time: 30-35
    GameID: 970 Score: 675-688 Time: 20-25
    GameID: 763 Score: 1015-1040 Time: 30-35
    GameID: 1223 Score: 101000-103000 Time: 25-30
    GameID: 760 Score: 5265-5285 Time: 45-50
    GameID: 1075 Score: 2000-2050 Time: 20-25
    GameID: 786 Score: 2175-2195 Time: 20-25
    GameID: 1076 Score: 2000-2050 Time: 25-30
    GameID: 1134 Score: 3850-3870 Time: 30-35
    GameID: 1095 Score: 2275-2295 Time: 20-25
    GameID: 1175 Score: 3125-3150 Time: 20-25
    GameID: 964 Score: 11000-11300 Time: 40-45
    GameID: 353 Score: 1640-1670 Time: 30-35
    GameID: 575 Score: 1695-1710 Time: 40-45
    GameID: 965 Score: 12500-12550 Time: 60-65
    GameID: 805 Score: 300 Time: 5-10
    GameID: 987 Score: 620-650 Time: 30-35
    GameID: 207 Score: 158-178 Time: 25-30
    GameID: 307 Score: 95-105 Time: 20-25
    GameID: 220 Score: 95-105 Time: 20-25
    GameID: 903 Score: 155-165 Time: 30-35
    GameID: 82 Score: 140-160 Time: 40-45 Mod 20
    GameID: 1000 Score: 195-210 Time: 20-25 Mod 5
    GameID: 248 Score: 190-210 Time: 25-30
    GameID: 201 Score: 60-80 Time: 25-30
    GameID: 305 Score: 125-140 Time: 25-30
    GameID: 340 Score: 320-330 Time: 25-30 Mod 5
    GameID: 228 Score: 240-260 Time: 20-25 Mod 10
    GameID: 149 Score: 297-302 Time: 30-35
    GameID: 197 Score: 220-240 Time: 30-35
    GameID: 519 Score: 380-390 Time: 20-25
    GameID: 230 Score: 350-370 Time: 60-65 Mod 10
    GameID: 315 Score: 360-380 Time: 60-65 Mod 10
    GameID: 1080 Score: 290-310 Time: 20-25
    GameID: 627 Score: 430-440 Time: 25-30
    GameID: 258 Score: 330-340 Time: 35-40
    GameID: 1048 Score: 450-470 Time: 60-65 Mod 10
    GameID: 659 Score: 368-380 Time: 30-35
    GameID: 1064 Score: 470-480 Time: 20-25
    GameID: 553 Score: 384-395 Time: 35-40
    GameID: 368 Score: 363-386 Time: 30-35
    GameID: 772 Score: 530-550 Time: 35-40 Mod 5
    GameID: 881 Score: 422-440 Time: 20-25
    GameID: 615 Score: 515-525 Time: 20-25
    GameID: 212 Score: 170-190 Time: 30-35 Mod 10
    GameID: 1117 Score: 485-495 Time: 20-25 Mod 5
    GameID: 1078 Score: 520-530 Time: 25-30
    GameID: 895 Score: 500-600 Time: 20-25 Mod 100
    GameID: 1042 Score: 430-450 Time: 20-25 Mod 10
    GameID: 585 Score: 400-430 Time: 35-40
    GameID: 1205 Score: 455-470 Time: 20-25
    GameID: 500 Score: 684-720 Time: 20-25 Mod 18
    GameID: 902 Score: 725-740 Time: 20-25
    GameID: 799 Score: 655-670 Time: 35-40
    GameID: 571 Score: 658-664 Time: 30-35 Mod 2
    GameID: 1061 Score: 625-640 Time: 25-30
    GameID: 1026 Score: 530-550 Time: 30-35
    GameID: 852 Score: 635-650 Time: 50-55
    GameID: 396 Score: 725-740 Time: 50-55
    GameID: 796 Score: 605-620 Time: 30-35
    GameID: 614 Score: 240-260 Time: 30-35
    GameID: 934 Score: 1100-1120 Time: 25-30
    GameID: 1148 Score: 776-785 Time: 20-25
    GameID: 648 Score: 685-695 Time: 25-30
    GameID: 619 Score: 830-845 Time: 50-55 Mod 5
    GameID: 885 Score: 870-900 Time: 30-35 Mod 30
    GameID: 381 Score: 895-910 Time: 20-25
    GameID: 774 Score: 682-697 Time: 30-35
    GameID: 1149 Score: 895-910 Time: 30-35
    GameID: 366 Score: 1285-1295 Time: 35-40
    GameID: 685 Score: 740-755 Time: 35-40
    GameID: 904 Score: 1300-1320 Time: 20-25
    GameID: 707 Score: 953-965 Time: 30-35
    GameID: 532 Score: 1125-1140 Time: 25-30
    GameID: 428 Score: 1140-1160 Time: 60-65 Mod 5
    GameID: 371 Score: 1300-1315 Time: 50-55
    GameID: 538 Score: 850-860 Time: 40-45
    GameID: 489 Score: 600-660 Time: 35-40 Mod 5
    GameID: 570 Score: 765-780 Time: 60-65
    GameID: 606 Score: 345-360 Time: 30-35
    GameID: 527 Score: 310-330 Time: 30-35
    GameID: 444 Score: 370-390 Time: 20-25
    GameID: 656 Score: 810-830 Time: 50-55
    GameID: 633 Score: 835-850 Time: 35-40 Mod 5
    GameID: 734 Score: 3040-3060 Time: 30-35
    GameID: 1156 Score: 3335-3355 Time: 45-50
    GameID: 773 Score: 1890-1915 Time: 30-35
    GameID: 1139 Score: 4170-4190 Time: 30-35
    GameID: 999 Score: 2440-2460 Time: 30-35
    GameID: 400 Score: 1115-1130 Time: 30-35 Mod 5
    GameID: 1229 Score: 7150-7170 Time: 40-45
    GameID: 713 Score: 830-850 Time: 30-35
    GameID: 970 Score: 675-688 Time: 20-25
    GameID: 763 Score: 1015-1040 Time: 30-35
    GameID: 1223 Score: 101000-103000 Time: 25-30
    GameID: 760 Score: 5265-5285 Time: 45-50
    GameID: 1075 Score: 2000-2050 Time: 20-25
    GameID: 786 Score: 2175-2195 Time: 20-25
    GameID: 1076 Score: 2000-2050 Time: 25-30
    GameID: 1134 Score: 3850-3870 Time: 30-35
    GameID: 1095 Score: 2275-2295 Time: 20-25
    GameID: 1175 Score: 3125-3150 Time: 20-25
    GameID: 964 Score: 11000-11300 Time: 40-45
    GameID: 353 Score: 1640-1670 Time: 30-35
    GameID: 575 Score: 1695-1710 Time: 40-45
    GameID: 965 Score: 12500-12550 Time: 60-65
    GameID: 805 Score: 300 Time: 5-10
     
  4. aaron6561

    aaron6561 Newbie

    Joined:
    Jul 1, 2013
    Messages:
    18
    Likes Received:
    0
    whew, took about 1.5-2 hours but, i made 200k :tehe:
     
  5. Shawn

    Shawn Level IV

    Joined:
    Jul 15, 2009
    Messages:
    1,989
    Likes Received:
    76
    Location:
    Somewhere, lah.
    Very nice list, it's probably because the other SSers are more heard of.
    But money is money and grats on your NPs
     
  6. ekleut

    ekleut Level I

    Joined:
    May 8, 2013
    Messages:
    89
    Likes Received:
    0
    I just use Cheat Engine 6.2. It's great. :D
     
  7. tharning

    tharning Level I

    Joined:
    Jul 7, 2013
    Messages:
    86
    Likes Received:
    1
    How likely are you to get frozen when using a score sender?